একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
| উৎপত্তি স্থল: | সাংহাই, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Daesum |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| ভিডিও আউটগোয়িং-স্পেকশন: | প্রদান করা হয়েছে | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
|---|---|---|---|
| মূল উপাদান: | পিএলসি, সাইলো, মিক্সার, স্ক্রু কনভেয়র | আবেদন: | নির্মাণ |
| ভোল্টেজ: | 380 ভি | শক্তি(w): | 80 |
| ওজন: | ৮০০০০ কেজি | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | পরিচালনা করা সহজ | মেশিনের নাম: | মিশ্রণ কারখানা |
| পণ্য: | শুকনো পাউডার/মর্টার/জিপসাম | ওজনের থলি: | 2-3 সেট |
| উপাদান: | ইস্পাত লোহা | মিক্সার: | 1 সেট |
| উৎপাদন ক্ষমতা: | 15000 টন/বছর | বিপণনের ধরণ: | সাধারণ পণ্য |
| বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | হ্যাঁ | অটোমেশন: | ব্যাচিং এবং ওজন |
| ফাংশন: | শুকনো মর্টার মিশ্রণ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অর্ধ-স্বয়ংক্রিয় শুকনো মর্টার মিশ্রণ উদ্ভিদ,গ্যারান্টি সহ শুষ্ক মর্টার মিশ্রণ প্ল্যান্ট,৩৮০ ভোল্টের শুকনো মর্টার মিশ্রণ প্ল্যান্ট |
||
![]()
শুকনো গুঁড়া/মর্টের মিশ্রণ প্ল্যান্ট
পরিচিতি
মর্টার মিশ্রণ কারখানা মূলত মিশ্রণ হোস্ট, উপাদান ওজন সিস্টেম, উপাদান পরিবহন সিস্টেম, উপাদান সঞ্চয় ব্যবস্থা এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সহায়ক সুবিধা নিয়ে গঠিত।
মিশ্রণ কারখানার পরিবেশ সুরক্ষা, শক্তি সঞ্চয়, উচ্চ দক্ষতা, স্থিতিশীলতা এবং সুরক্ষার সুবিধা রয়েছে।
![]()
পণ্যের পরামিতি
| উৎপাদন লাইন প্রকার | DX-PT20-2 | শুকনো বালি সংরক্ষণের সিলো (গুলি) | অনুরোধ অনুযায়ী |
| পণ্যের ধরন | বিশেষ পাউডার পণ্য |
পাউডার সিলো(গুলি) |
অনুরোধ অনুযায়ী |
| বার্ষিক উৎপাদন ((একটি শিফট) | 15,000 এমটি | ছোট উপাদানসিলো(গুলি) | অনুরোধ অনুযায়ী |
| অ্যাডিটিভসিলো(গুলি) | অনুরোধ অনুযায়ী | ||
| বার্ষিক উৎপাদন ((একটি মিশুক) | ১৫ হাজার টন | সমাপ্ত পণ্য হুপার(গুলি) | 1 |
| পাউডার পণ্য উৎপাদন | ৭ টন/ঘন্টা | ভ্যালভ ব্যাগ প্যাকিং লাইন(গুলি) | ১/২ |
| মিশ্রণকারী*২ | WAM/Shuanglong 0.5/1m3 প্যাডল টাইপ | ধুলো নির্গমন যন্ত্র(গুলি) | 1 |
| ওজন ব্যবস্থা | ২-৩ সেট | ব্লাভ ট্যাঙ্ক(গুলি) | অনুরোধ অনুযায়ী |
| WAM ম্যানুয়াল প্রজাপতি ভালভ | টিবিডি | WAM বায়ুসংক্রান্ত প্রজাপতি ভালভ(গুলি) | টিবিডি |
| WAM স্ক্রু ফিডার | টিবিডি | ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র পদার্থের ডোজিং স্ক্রু ফিডার(গুলি) | টিবিডি |
পেরিফেরিয়াল সরঞ্জাম
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()